
| 项目 | 规格/参数 | |
| 有效加工尺寸 | 直径350*高350mm | |
| 转盘尺寸 | 直径400mm | 变频调速 |
| 工位数量 | 1工位 | |
| 生产节拍 | 间歇式:15-90s/拍 | 视工件材质开状 调节 节拍 |
| 喷枪模组型式 | 连杆式摆枪模组3枪(发明专利) | 根据需要标记选配 |
| 除尘风量风压 | 1000-1600m³/h,全压:1600Pa | |
| 设备气源 | 3-4m³/min;推荐:4m³/min | 详见表4 |
| 设备电源与功率 | 3.5 KW AC380V 50Hz | |
| 设备运行噪音 | ≤80dB | 离设备1m处测量 |
| 电气原件等级与品牌 | 防尘等级:IP54 | 西门子/施耐德/亚德客 |
| 适用磨料 | 16-120# 金属/非金属磨料 | 棕刚玉/玻璃珠/圆角钢砂等 |
| 磨料投入量 | 约50Kg | 非金属磨料 |
| 设备总重量 | 约450 kg | |
| 设备占地尺寸 | 长1000×宽2500×高2000 mm | 详见布置图 |





服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号