

| 项目 | 规格/参数 | 备注 |
| 有效加工尺寸 | 长2100*宽2100*高650mm | |
| 工作舱内净尺寸 | 长2300*宽2300*高1900mm | |
| 电动台车转盘尺寸 | DF2150 承重5000KG | |
| 喷枪型号与数量 | ☑手动喷枪 PTB2 1支枪 ☑摆动喷枪模组PTB2 11枪 | 浙江派挺 |
| 喷枪模组型式 | 摆动/旋转/平移+升隆/机械手 | |
| 喷砂节拍 | 10-20min/拍(不包含上下件时间) | 10MM 喷嘴 0.7MPA 时 |
| 除尘风量风压 | 5000-5600m³/h,全压:2600Pa | |
| 设备气源 | 12m³/min; | 详见表4 |
| 设备电源与功率 | 6.15 KW AC380V 50Hz | |
| 设备运行噪音 | ≤80dB | 离设备1m处测量 |
| 电气元件等级与品牌 | 防尘等级:IP54 | 西门子/施耐德/亚德客 |
| 适用磨料 | 16-320# 金属/非金属磨料 | 棕刚玉/玻璃珠/圆角钢砂等 |
| 磨料初次投入量 | 约200Kg | 非金属磨料 |
| 设备总重量 | 约5500 kg | |
| 设备占地尺寸 | 长5200×宽5500×高4500 mm | 详见布置图 |






服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号