
| 项目 | 规格/参数 | |
| 有效加工尺寸 | 长600*宽600*高250 mm | |
| 工作舱内净尺寸 | 长1200*宽1200*高800 mm | |
| 电动台车转盘尺寸 | DF600 承重60KG | |
| 喷枪型号与数量 | ☑手动喷枪 PTB2 1支枪 ☑摆动喷枪模组PTB2 5枪 | 浙江派挺 |
| 喷砂节拍 | 5-10min/拍(不包含上下件时间) | 8MM 喷嘴 0.7MPA 时 |
| 除尘风量风压 | 2000-2600m³/h,全压:2600Pa | |
| 设备气源 | 6m³/min; | 详见表4 |
| 气源参数 | 最大16枪*1.3m3=11.7m3 推荐13m3 | |
| 设备电源与功率 | 6.15 KW AC380V 50Hz | |
| 设备运行噪音 | ≤80dB | 离设备1m处测量 |
| 电气原件等级与品牌 | 防尘等级:IP54 | 西门子/施耐德/亚德客 |
| 适用磨料 | 16-320# 金属/非金属磨料 | 棕刚玉/玻璃珠/圆角钢砂等 |
| 磨料初次投入量 | 约50Kg | 非金属磨料 |
| 设备总重量 | 约1800 kg | |
| 设备占地尺寸 | 长2200×宽1500×高4100 mm | 详见布置图 |






服务热线
业务咨询号
合作咨询号
微信公众号